X

 

 SINCE 2003

Pré-Euro de França

Valor
Compos. metál.
Data
Estado Conser.
Preço em EUR
10 Centimes Bronze-Alumínio 1963 MBC 2.00
10 Centimes Bronze-Alumínio 1980 MBC 0.50
5 Francs Cuproníquel 1970 Bela 1.00
5 Francs Cuproníquel 1971 Bela 1.00
5 Francs Cuproníquel 1972 Bela 1.00
10 Francs Latão-níquel 1975 MBC 1.50
10 Francs Latão-níquel 1976 MBC 1.50
10 Francs Latão-níquel 1978 MBC 1.50
10 Francs Latão-níquel 1980 MBC 1.50
100 Francs Bi-Metálica 1988 MBC 2.00
100 Francs Bi-Metálica 1989 MBC 2.00
100 Francs Bi-Metálica 1990 MBC 2.00

Voltar