X

 

 SINCE 2003

Pré-Euro de Espanha

Valor
Compos. metál.
Data
Estado Conser.
Preço em EUR
1 Pta Bronze-Alumínio 1975 (*79) Bela 1.00
1 Pta Bronze-Alumínio 1975 (*80) Bela 1.00
1 Pta Bronze-Alumínio 1980 (*81 Bela 1.00
5 Ptas Cuproníquel 1957 (*64) MBC 1.00
25 Ptas Bronze-Alumínio 1990 MBC 1.00
25 Ptas Bronze-Alumínio 1991 MBC 1.00
25 Ptas Bronze-Alumínio 1997 MBC 1.00
100 Ptas Bronze-Alumínio 1983 MBC 2.00
100 Ptas Bronze-Alumínio 1984 MBC 2.00
100 Ptas Bronze-Alumínio 1985 MBC 2.00
100 Ptas Bronze-Alumínio 1989 MBC 2.00
100 Ptas Bronze-Alumínio 1995 MBC 2.00
100 Ptas Bronze-Alumínio 1999 MBC 1.00

Voltar