X

 

 SINCE 2003

Moçambique

Valor
Compos. metál.
Data
Estado Conser.
Preço em EUR
10 Centavos Cobre 1936 MBC 5.00
10 Centavos Bronze 1961 Soberba 4.00
20 Centavos Cobre 1941 MBC 7.00
20 Centavos Bronze 1974 Soberba 10.00
50 Centavos Bronze 1973 Soberba 3.00
2$50 Prata 1935 MBC 20.00
2$50 Prata 1942 MBC+ 50.00
2$50 Prata 1942 Bela 85.00
2$50 Prata 1950 MBC 4.00
5$00 Prata 1935 MBC 13.00
5$00 Prata 1935 MBC+ 20.00
5$00 Prata 1949 MBC 15.00
5$00 Prata 1960 MBC+ 2.50
5$00 Cuproníquel 1973 Soberba 2.00
10$00 Prata 1952 BC+ 3.00
10$00 Prata 1952 MBC 6.00
10$00 Prata 1952 Bela 28.00
10$00 Prata 1955 MBC 6.00
10$00 Prata 1960 Bela 7.50
10$00 Prata 1966 MBC 2.00
10$00 Cuproníquel 1970 Soberba 5.00
20$00 Prata 1952 MBC++ 6.00
20$00 Prata 1966 Bela 17.50

Voltar